Environmental Policy and Economics Option
This option is offered within the following major(s):
Also available via Ecampus.
The Environmental Policy and Economics option is for students interested in environmental law, policy and advocacy.
Option Code: 844
Code | Title | Credits |
---|---|---|
Core Courses | ||
AEC 351 | *NATURAL RESOURCE ECONOMICS AND POLICY | 3 |
or AEC 352/ECON 352 | *ENVIRONMENTAL ECONOMICS AND POLICY | |
PS 201 | *INTRODUCTION TO UNITED STATES GOVERNMENT AND POLITICS | 4 |
PS 475 | ENVIRONMENTAL POLITICS AND POLICY | 4 |
Electives | ||
Select a minimum of 16 credits from the following courses: | 16 | |
Economics | ||
INTERMEDIATE APPLIED ECONOMICS I: PRODUCERS AND CONSUMERS | ||
INTERMEDIATE APPLIED ECONOMICS II: MARKETS, WELFARE & POLICY | ||
*INTRODUCTION TO COASTAL AND MARINE RESOURCE ECONOMICS | ||
^BENEFIT-COST ANALYSIS | ||
ADVANCED TOPICS IN ENVIRONMENTAL AND RESOURCE ECONOMICS | ||
RURAL DEVELOPMENT ECONOMICS AND POLICY | ||
^AGRICULTURAL AND FOOD POLICY ISSUES | ||
INTERMEDIATE MICROECONOMIC THEORY | ||
^INTRODUCTION TO ECONOMIC RESEARCH | ||
PUBLIC ECONOMICS | ||
^PUBLIC POLICY ANALYSIS | ||
ECONOMICS OF TRADITIONAL AND RENEWABLE ENERGY | ||
Policy | ||
ENVIRONMENTAL LAW | ||
^PUBLIC LANDS POLICY AND MANAGEMENT | ||
^FOREST POLICY | ||
NATURAL RESOURCE POLICY AND LAW | ||
FISHERIES AND WILDLIFE LAW AND POLICY | ||
INTRODUCTION TO OCEAN LAW | ||
*ENERGY, CLIMATE AND SOCIETY | ||
THE POLICY AND LAW OF U.S. COASTAL GOVERNANCE | ||
INTEGRATED POLICY: FOOD, ENERGY, WATER, CLIMATE | ||
MARINE POLICY IN THE UNITED STATES | ||
CONGRESSIONAL POLITICS | ||
INTEREST GROUP POLITICS | ||
*THE POLITICS OF MEDIA | ||
*STATE AND LOCAL POLITICS | ||
*THE POLITICS OF CLIMATE CHANGE | ||
ENVIRONMENTAL POLITICAL THEORY | ||
US ENERGY POLICY | ||
SCIENCE AND POLITICS | ||
INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL POLITICS AND POLICY | ||
RENEWABLE ENERGY POLICY | ||
Applications | ||
GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGE: USING DATA TO INFORM DECISIONS | ||
*GENES AND CHEMICALS IN AGRICULTURE: VALUE AND RISK | ||
*CONSENSUS AND NATURAL RESOURCES | ||
*MULTICULTURAL PERSPECTIVES IN NATURAL RESOURCES | ||
*GEOGRAPHY OF INTERNATIONAL DEVELOPMENT AND GLOBALIZATION | ||
*POPULATION, CONSUMPTION, AND ENVIRONMENT | ||
*ENVIRONMENTAL JUSTICE | ||
RESILIENCE-BASED NATURAL RESOURCE MANAGEMENT | ||
GLOBAL RESOURCES AND DEVELOPMENT | ||
CONFLICT, COOPERATION, AND CONTROL OF WATER IN THE US | ||
THE WORLD'S WATER | ||
LAND USE IN THE AMERICAN WEST | ||
*ENVIRONMENTAL HISTORY OF THE UNITED STATES | ||
*THE POLITICS OF CLIMATE CHANGE | ||
*POPULATION TRENDS AND POLICY | ||
*ENVIRONMENTAL SOCIOLOGY | ||
*SOCIETY AND NATURAL RESOURCES | ||
Total Credits | 27 |
- *
Baccalaureate Core Course (BCC)
- ^
Writing Intensive Course (WIC)
Option Code: 844