Conservation, Resources, and Sustainability Option
This option is available within the Environmental Sciences major at the following locations:
- Corvallis
- Ecampus
- OSU-Cascades
The Conservation, Resources, and Sustainability option helps students obtain a solid science base from which to examine environmental issues in terms of conservation approaches, resource management, and sustainability as science and policy.
Option Code: 843
Options follow the learning outcomes of the major. For this option, refer to the learning outcomes of the Environmental Sciences major.
| Code | Title | Credits |
|---|---|---|
| Conservation | ||
| Select at least three courses from the following: | 9-12 | |
| FIELD METHODS IN ECOLOGICAL RESTORATION | ||
| BIODIVERSITY AND CONSERVATION | ||
| TROPICAL ECOLOGY AND CONSERVATION | ||
| ECOLOGICAL RESTORATION | ||
| BIODIVERSITY CONSERVATION IN MANAGED FORESTS | ||
| BIOLOGY AND CONSERVATION OF MARINE MAMMALS | ||
| INTRODUCTORY POPULATION DYNAMICS | ||
| INTEGRATED WATERSHED MANAGEMENT | ||
| GLOBAL CHANGE BIOLOGY | ||
| ENVIRONMENTAL CONTAMINANTS IN FISH AND WILDLIFE | ||
| CONSERVATION GENETICS | ||
| HERPETOFAUNA CONSERVATION AND MANAGEMENT | ||
| AVIAN CONSERVATION AND MANAGEMENT | ||
| MAMMAL CONSERVATION AND MANAGEMENT | ||
| ANTARCTIC SCIENCE AND CONSERVATION | ||
| HABITAT ANALYSIS 1: HABITAT USE AND MOVEMENT | ||
| Resource Management and Policy | ||
| Select at least three courses from the following: | 9-12 | |
| *NATURAL RESOURCE ECONOMICS AND POLICY | ||
| *ENVIRONMENTAL ECONOMICS AND POLICY | ||
| ENVIRONMENTAL LAW | ||
| OCEANS IN PERIL | ||
| URBAN FORESTRY | ||
| URBAN FOREST PLANNING, POLICY AND MANAGEMENT | ||
| +TOPICS IN WILDLAND FIRE | ||
| WILDLAND FIRE SCIENCE AND MANAGEMENT | ||
| MANAGEMENT PRINCIPLES OF PACIFIC SALMON IN THE NORTHWEST | ||
| +*ENDANGERED SPECIES & SOCIETY | ||
| FISHERIES AND WILDLIFE LAW AND POLICY | ||
| INTRODUCTION TO OCEAN LAW | ||
| ECOSYSTEM SERVICES | ||
| GISCIENCE I: GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS AND THEORY | ||
| RESILIENCE-BASED NATURAL RESOURCE MANAGEMENT | ||
| CONFLICT, COOPERATION, AND CONTROL OF WATER IN THE US | ||
| THE WORLD'S WATER | ||
| LAND USE IN THE AMERICAN WEST | ||
| PLANNING PRINCIPLES AND PRACTICES FOR RESILIENT COMMUNITIES | ||
| ENVIRONMENTAL ASSESSMENT | ||
| INTEGRATED POLICY: FOOD, ENERGY, WATER, CLIMATE | ||
| US ENERGY POLICY | ||
| ENVIRONMENTAL POLITICS AND POLICY | ||
| INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL POLITICS AND POLICY | ||
| PRINCIPLES OF RANGELAND ECOLOGY AND MANAGEMENT | ||
| *SUSTAINABILITY ASSESSMENT | ||
| ENVIRONMENTAL INTERPRETATION | ||
| Society and Values | ||
| Select at least one course from the following: | 3-4 | |
| *NATURAL RESOURCES AND COMMUNITY VALUES | ||
| *HUMAN IMPACTS ON ECOSYSTEMS | ||
| FORESTRY IN THE WILDLAND-URBAN INTERFACE | ||
| *CONSENSUS AND NATURAL RESOURCES | ||
| +*POWER AND JUSTICE IN U.S. NATURAL RESOURCE MANAGEMENT | ||
| +*ENVIRONMENTAL JUSTICE | ||
| *ENVIRONMENTAL HISTORY OF THE UNITED STATES | ||
| +NATURAL RESOURCE DECISION MAKING | ||
| +OCEANS, COASTS, AND PEOPLE | ||
or OC 333 | *OCEANS, COASTS, AND PEOPLE | |
| *ENVIRONMENTAL ETHICS | ||
| *WORLD VIEWS AND ENVIRONMENTAL VALUES | ||
| *ENERGY, CLIMATE AND SOCIETY | ||
| *ENVIRONMENTAL SOCIOLOGY | ||
| *SOCIETY AND NATURAL RESOURCES | ||
| *SUSTAINABILITY ASSESSMENT | ||
| +*SUSTAINABLE COMMUNITIES | ||
| SOCIAL DIMENSIONS OF SUSTAINABILITY | ||
| *WOMEN AND NATURAL RESOURCES | ||
| Total Credits | 27 | |
- *
Baccalaureate Core course. Applies to general education requirements for undergraduate students in a catalog year up to 2024-2025
- +
Core Education course. Applies to general education requirements for undergraduate students in catalog year 2025-2026 and beyond
- ^
Writing Intensive Curriculum (WIC) course
Option Code: 843