Conservation, Resources, and Sustainability Option
This option is available within the Environmental Sciences major at the following locations:
- Corvallis
- Ecampus
- OSU-Cascades
The Conservation, Resources, and Sustainability option helps students obtain a solid science base from which to examine environmental issues in terms of conservation approaches, resource management, and sustainability as science and policy.
Option Code: 843
Upon successful completion of the program, students will meet the following learning outcomes:
- Demonstrate a rigorous cross-disciplinary base across the biological, physical, and social sciences.
- Articulate connections between multiple components of human and natural systems, including implications for land, air, water, climate, energy, food, biodiversity, and human health.
- Investigate and diagnose interdisciplinary, multi-stakeholder environmental issues to propose solutions.
- Apply the analysis of data to an environmental problem.
- Reflect on how identity, including one’s own, affects the perception of issues and the practice of environmental science.
- Communicate effectively with diverse audiences in writing, speech, and in graphic forms.
| Code | Title | Credits |
|---|---|---|
| Conservation | ||
| Select at least three courses from the following: | 9-12 | |
| FIELD METHODS IN ECOLOGICAL RESTORATION | ||
| BIODIVERSITY AND CONSERVATION | ||
| TROPICAL ECOLOGY AND CONSERVATION | ||
| ECOLOGICAL RESTORATION | ||
| BIODIVERSITY CONSERVATION IN MANAGED FORESTS | ||
| BIOLOGY AND CONSERVATION OF MARINE MAMMALS | ||
| INTRODUCTORY POPULATION DYNAMICS | ||
| INTEGRATED WATERSHED MANAGEMENT | ||
| ENVIRONMENTAL CONTAMINANTS IN FISH AND WILDLIFE | ||
| CONSERVATION GENETICS | ||
| ^WILDLIFE IN AGRICULTURAL ECOSYSTEMS | ||
| HERPETOFAUNA CONSERVATION AND MANAGEMENT | ||
| AVIAN CONSERVATION AND MANAGEMENT | ||
| MAMMAL CONSERVATION AND MANAGEMENT | ||
| ANTARCTIC SCIENCE AND CONSERVATION | ||
| *BIODIVERSITY: CAUSES, CONSEQUENCES, AND CONSERVATION | ||
| Resource Management and Policy | ||
| Select at least three courses from the following: | 9-12 | |
| *NATURAL RESOURCE ECONOMICS AND POLICY | ||
| *ENVIRONMENTAL ECONOMICS AND POLICY | ||
| ENVIRONMENTAL LAW | ||
| OCEANS IN PERIL | ||
| URBAN FORESTRY | ||
| ECOLOGICAL ASPECTS OF PARK MANAGEMENT | ||
| URBAN FOREST PLANNING, POLICY AND MANAGEMENT | ||
| +TOPICS IN WILDLAND FIRE | ||
| WILDLAND FIRE SCIENCE AND MANAGEMENT | ||
| APPLIED COMMUNITY AND ECOSYSTEM ECOLOGY | ||
| MANAGEMENT PRINCIPLES OF PACIFIC SALMON IN THE NORTHWEST | ||
| +*ENDANGERED SPECIES & SOCIETY | ||
| FISHERIES AND WILDLIFE LAW AND POLICY | ||
| INTRODUCTION TO OCEAN LAW | ||
| ^WILDLIFE IN AGRICULTURAL ECOSYSTEMS | ||
| ECOSYSTEM SERVICES | ||
| GISCIENCE I: GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS AND THEORY | ||
| RESILIENCE-BASED NATURAL RESOURCE MANAGEMENT | ||
| CONFLICT, COOPERATION, AND CONTROL OF WATER IN THE US | ||
| THE WORLD'S WATER | ||
| LAND USE IN THE AMERICAN WEST | ||
| PLANNING PRINCIPLES AND PRACTICES FOR RESILIENT COMMUNITIES | ||
| ENVIRONMENTAL ASSESSMENT | ||
| INTEGRATED POLICY: FOOD, ENERGY, WATER, CLIMATE | ||
| US ENERGY POLICY | ||
| ENVIRONMENTAL POLITICS AND POLICY | ||
| INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL POLITICS AND POLICY | ||
| PRINCIPLES OF RANGELAND ECOLOGY AND MANAGEMENT | ||
| RANGELAND MANAGEMENT PLANNING | ||
| *SUSTAINABILITY ASSESSMENT | ||
| ENVIRONMENTAL INTERPRETATION | ||
| Society and Values | ||
| Select at least one course from the following: | 3-4 | |
| *NATURAL RESOURCES AND COMMUNITY VALUES | ||
| GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGE: USING DATA TO INFORM DECISIONS | ||
| *HUMAN IMPACTS ON ECOSYSTEMS | ||
| *CONSENSUS AND NATURAL RESOURCES | ||
| +*POWER AND JUSTICE IN U.S. NATURAL RESOURCE MANAGEMENT | ||
| ^HUMAN DIMENSIONS OF FISHERIES AND WILDLIFE MANAGEMENT | ||
| +*ENVIRONMENTAL JUSTICE | ||
| *ENVIRONMENTAL HISTORY OF THE UNITED STATES | ||
| +NATURAL RESOURCE DECISION MAKING | ||
| +OCEANS, COASTS, AND PEOPLE | ||
or OC 333 | *OCEANS, COASTS, AND PEOPLE | |
| *WORLD VIEWS AND ENVIRONMENTAL VALUES | ||
| *ENERGY, CLIMATE AND SOCIETY | ||
| *ENVIRONMENTAL SOCIOLOGY | ||
| *SOCIETY AND NATURAL RESOURCES | ||
| *SUSTAINABILITY ASSESSMENT | ||
| +*SUSTAINABLE COMMUNITIES | ||
| SOCIAL DIMENSIONS OF SUSTAINABILITY | ||
| *WOMEN AND NATURAL RESOURCES | ||
| Total Credits | 27 | |
- *
Baccalaureate Core course. Applies to general education requirements for undergraduate students in a catalog year up to 2024-2025
- +
Core Education course. Applies to general education requirements for undergraduate students in catalog year 2025-2026 and beyond
- ^
Writing Intensive Curriculum (WIC) course
Option Code: 843