BioHealth Sciences Undergraduate Major (BS, HBS)
Administered by the Department of Microbiology under the School of Life Sciences.
The undergraduate BS degree in BioHealth Sciences is designed for students seeking an interdisciplinary background in the life sciences, public health, and social sciences. The major consists of a comprehensive core with a strong biological and physical science foundation combined with a variety of health and social science courses in a unique blend formulated to meet the needs of students interested in a career in the healthcare field. BioHealth Sciences majors receive excellent training for a variety of professional programs.
Students may elect to complete one transcript-visible option in Pre-Clinical Laboratory Science, Pre-Dentistry, Pre-Medicine/Pre-Podiatry, Pre-Optometry, Pre-Pharmacy, Pre-Physical Therapy, or Pre-Physician Assistant. An option is not required. Options in the BHS major require additional credits beyond the basic BHS major, although most students can complete the BHS core plus the additional course work in four years.
Students in the BHS major must complete the following with a C– or better:
Code | Title | Hours |
---|---|---|
BI 211 | *PRINCIPLES OF BIOLOGY | 4 |
or BI 211H | *PRINCIPLES OF BIOLOGY | |
BI 212 | *PRINCIPLES OF BIOLOGY | 4 |
or BI 212H | *PRINCIPLES OF BIOLOGY | |
BI 213 | *PRINCIPLES OF BIOLOGY | 4 |
or BI 213H | *PRINCIPLES OF BIOLOGY | |
CH 231 & CH 261 | GENERAL CHEMISTRY and *LABORATORY FOR CHEMISTRY 231 | 5 |
CH 232 & CH 262 | GENERAL CHEMISTRY and *LABORATORY FOR CHEMISTRY 232 | 5 |
CH 233 & CH 263 | GENERAL CHEMISTRY and *LABORATORY FOR CHEMISTRY 233 | 5 |
CH 331 | ORGANIC CHEMISTRY | 4 |
* | Baccalaureate Core Course (BCC) |
Code | Title | Hours |
---|---|---|
BioHealth Sciences Core Courses | 116-120 | |
BHS 110 | BIOHEALTH SCIENCES ORIENTATION | 1 |
Mathematics and Statistics Core | ||
Select two MTH courses at MTH 111 or higher | 8 | |
ST 201 | PRINCIPLES OF STATISTICS | 4 |
or ST 351 | INTRODUCTION TO STATISTICAL METHODS | |
Chemistry and Physics Core | ||
CH 231 & CH 261 | GENERAL CHEMISTRY and *LABORATORY FOR CHEMISTRY 231 | 5 |
CH 232 & CH 262 | GENERAL CHEMISTRY and *LABORATORY FOR CHEMISTRY 232 | 5 |
CH 233 & CH 263 | GENERAL CHEMISTRY and *LABORATORY FOR CHEMISTRY 233 | 5 |
CH 331 & CH 332 | ORGANIC CHEMISTRY and ORGANIC CHEMISTRY | 8 |
CH 337 | ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY | 4 |
PH 201 & PH 202 & PH 203 | *GENERAL PHYSICS and *GENERAL PHYSICS and *GENERAL PHYSICS | 15 |
BI 211 & BI 212 & BI 213 | *PRINCIPLES OF BIOLOGY and *PRINCIPLES OF BIOLOGY and *PRINCIPLES OF BIOLOGY (BHS majors must complete BI 211, BI 212, and BI 213 with a C– or better.) | 12 |
Biological Sciences Core | ||
BB 314 | CELL AND MOLECULAR BIOLOGY | 4 |
BB 450 & BB 451 | GENERAL BIOCHEMISTRY and GENERAL BIOCHEMISTRY | 7 |
BHS 329 | MECHANISMS OF DISEASE: INTRODUCTION TO GENERAL PATHOLOGY | 3 |
MB 302 | GENERAL MICROBIOLOGY | 3 |
MB 303 | GENERAL MICROBIOLOGY LABORATORY | 2 |
MB 310 | BACTERIAL MOLECULAR GENETICS | 3-4 |
or BI 311 | GENETICS | |
MB 416 | IMMUNOLOGY | 3 |
or BHS 316 | PRINCIPLES OF IMMUNOLOGY | |
Writing Intensive Course | ||
Select one of the following WIC courses: | 3-4 | |
^MICROBIAL INFLUENCES ON HUMAN HEALTH | ||
*^HISTORY OF MEDICINE | ||
^EMERGING INFECTIOUS DISEASES AND EPIDEMICS | ||
Health and Social Sciences Core | ||
H 210 | *INTRODUCTION TO THE HEALTH CARE SYSTEM | 3 |
H 225 | *SOCIAL AND INDIVIDUAL HEALTH DETERMINANTS | 4 |
PHAR 210 | TERMINOLOGY OF THE HEALTH SCIENCES | 2 |
PSY 201 | *GENERAL PSYCHOLOGY | 3 |
PSY 202 | *GENERAL PSYCHOLOGY | 3 |
Select two of the following Cultural Competency courses: | 6-8 | |
INTRODUCTION TO BIOLOGICAL ANTHROPOLOGY | ||
*BIOLOGICAL AND CULTURAL CONSTRUCTIONS OF RACE | ||
*FOOD JUSTICE | ||
or FCSJ 361 | *FOOD JUSTICE | |
*THE ECONOMICS OF DISCRIMINATION | ||
*ETHNIC MINORITIES IN OREGON | ||
*ENVIRONMENTAL RACISM | ||
*CONTEMPORARY FAMILIES IN THE U.S. | ||
*DISEASE AND SOCIETY | ||
*ETHICS OF DIVERSITY | ||
*PSYCHOLOGY OF GENDER | ||
*FAT STUDIES | ||
or WGSS 466 | *FAT STUDIES | |
*INTRODUCTION TO QUEER STUDIES | ||
or WGSS 262 | *INTRODUCTION TO QUEER STUDIES | |
*SOCIAL INEQUALITY | ||
SPANISH FOR MEDICAL PROFESSIONS I | ||
SPANISH FOR MEDICAL PROFESSIONS II | ||
*SYSTEMS OF OPPRESSION IN WOMEN'S LIVES | ||
Upper-division Science Courses 1 | ||
Select two of the following: | 6-8 | |
*INTRODUCTION TO MOLECULAR BIOLOGY | ||
*MOLECULAR MEDICINE | ||
INTRODUCTION TO NEUROSCIENCE | ||
ADVANCED CELL BIOLOGY | ||
APPLIED BIOINFORMATICS | ||
TEACHING PRACTICUM | ||
ADVANCED TEACHING PRACTICUM | ||
INTRODUCTION TO STATISTICAL METHODS | ||
VERTEBRATE PHYSIOLOGY I | ||
VERTEBRATE PHYSIOLOGY II | ||
VERTEBRATE ENDOCRINOLOGY | ||
BEHAVIORAL NEUROBIOLOGY | ||
UD CH 300–CH 498 2 | ||
not to include CH 331, CH 332, CH 334, CH 335, CH 336, CH 337 or CH 374. | ||
UD MB 400–MB 498 3 | ||
not to include MB 416. | ||
Remaining Bacc Core and/or electives to reach the 180 credit requirement | 52-58 | |
Total credits required for graduation | 180 |
1 | This requirement is automatically met if any BHS option is completed. |
2 | Not to include CH 331 ORGANIC CHEMISTRY, CH 332 ORGANIC CHEMISTRY, CH 334 ORGANIC CHEMISTRY, CH 335 ORGANIC CHEMISTRY, CH 336 ORGANIC CHEMISTRY, CH 337 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY or CH 374 *TECHNOLOGY, ENERGY, AND RISK. |
3 | Not to include MB 416 IMMUNOLOGY. |
* | Baccalaureate Core Course (BCC) |
^ | Writing Intensive Course (WIC) |
No more than 3 credits may come from the following courses:
Code | Title | Hours |
---|---|---|
BI 309 | TEACHING PRACTICUM | 1-6 |
BI 409 | ADVANCED TEACHING PRACTICUM | 1-6 |
CH 401 | RESEARCH | 1-16 |
CH 403 | THESIS | 1-16 |
CH 405 | READING AND CONFERENCE | 1-16 |
CH 406 | PROJECTS | 1-16 |
CH 407 | SEMINAR | 1-16 |
CH 410 | INTERNSHIP | 1-16 |
MB 401 | RESEARCH | 1-16 |
MB 403 | THESIS | 1-16 |
MB 405 | READING AND CONFERENCE | 1-16 |
MB 406 | SPECIAL PROJECTS | 1-16 |
MB 407 | SEMINAR | 1-16 |
MB 410 | OCCUPATIONAL INTERNSHIP | 1-10 |
Major Code: 606
Sample Four-year Plan: BioHealth Sciences Major (no option)
First Year | ||
---|---|---|
Fall | Hours | |
BHS 110 | BIOHEALTH SCIENCES ORIENTATION | 1 |
CH 231 | GENERAL CHEMISTRY | 4 |
CH 261 | *LABORATORY FOR CHEMISTRY 231 | 1 |
MTH 111 | *COLLEGE ALGEBRA | 4 |
HHS 231 | *LIFETIME FITNESS FOR HEALTH | 2 |
HHS 241 | *LIFETIME FITNESS | 1 |
Elective | 2 | |
Hours | 15 | |
Winter | ||
CH 232 | GENERAL CHEMISTRY | 4 |
CH 262 | *LABORATORY FOR CHEMISTRY 232 | 1 |
MTH 112 | *ELEMENTARY FUNCTIONS | 4 |
WR 121 | *ENGLISH COMPOSITION | 3 |
Elective | 3 | |
Hours | 15 | |
Spring | ||
CH 233 | GENERAL CHEMISTRY | 4 |
CH 263 | *LABORATORY FOR CHEMISTRY 233 | 1 |
PSY 201 | *GENERAL PSYCHOLOGY | 3 |
ST 201 or ST 351 |
PRINCIPLES OF STATISTICS or INTRODUCTION TO STATISTICAL METHODS |
4 |
Speech | 3 | |
Hours | 15 | |
Second Year | ||
Fall | ||
BI 211 | *PRINCIPLES OF BIOLOGY | 4 |
CH 331 | ORGANIC CHEMISTRY | 4 |
PHAR 210 | TERMINOLOGY OF THE HEALTH SCIENCES | 2 |
PSY 202 | *GENERAL PSYCHOLOGY | 3 |
Elective | 2 | |
Hours | 15 | |
Winter | ||
BI 212 | *PRINCIPLES OF BIOLOGY | 4 |
CH 332 | ORGANIC CHEMISTRY | 4 |
H 225 | *SOCIAL AND INDIVIDUAL HEALTH DETERMINANTS | 4 |
Writing II | 3 | |
Hours | 15 | |
Spring | ||
BI 213 | *PRINCIPLES OF BIOLOGY | 4 |
CH 337 | ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY | 4 |
H 210 | *INTRODUCTION TO THE HEALTH CARE SYSTEM | 3 |
Western Culture | 3-4 | |
Hours | 14-15 | |
Third Year | ||
Fall | ||
BB 450 | GENERAL BIOCHEMISTRY | 4 |
PH 201 | *GENERAL PHYSICS | 5 |
Elective | 2-3 | |
Select one of the following WIC courses: | 3-4 | |
^MICROBIAL INFLUENCES ON HUMAN HEALTH | ||
*^HISTORY OF MEDICINE | ||
^EMERGING INFECTIOUS DISEASES AND EPIDEMICS | ||
Hours | 14-16 | |
Winter | ||
BB 314 | CELL AND MOLECULAR BIOLOGY | 4 |
BB 451 | GENERAL BIOCHEMISTRY | 3 |
PH 202 | *GENERAL PHYSICS | 5 |
Cultural Diversity | 3-4 | |
Hours | 15-16 | |
Spring | ||
MB 302 | GENERAL MICROBIOLOGY | 3 |
MB 303 | GENERAL MICROBIOLOGY LABORATORY | 2 |
PH 203 | *GENERAL PHYSICS | 5 |
Literature and the Arts | 3-4 | |
Elective | 1-2 | |
Hours | 14-16 | |
Fourth Year | ||
Fall | ||
BHS 316 or MB 416 |
PRINCIPLES OF IMMUNOLOGY or IMMUNOLOGY |
3 |
Elective | 4-6 | |
Select two of the following Cultural Competency courses: | 6-8 | |
INTRODUCTION TO BIOLOGICAL ANTHROPOLOGY | ||
*BIOLOGICAL AND CULTURAL CONSTRUCTIONS OF RACE | ||
*FOOD JUSTICE | ||
*THE ECONOMICS OF DISCRIMINATION | ||
*ETHNIC MINORITIES IN OREGON | ||
*ENVIRONMENTAL RACISM | ||
*CONTEMPORARY FAMILIES IN THE U.S. | ||
*DISEASE AND SOCIETY | ||
*ETHICS OF DIVERSITY | ||
*PSYCHOLOGY OF GENDER | ||
*FAT STUDIES | ||
*INTRODUCTION TO QUEER STUDIES | ||
*SOCIAL INEQUALITY | ||
SPANISH FOR MEDICAL PROFESSIONS I | ||
SPANISH FOR MEDICAL PROFESSIONS II | ||
*SYSTEMS OF OPPRESSION IN WOMEN'S LIVES | ||
Hours | 13-17 | |
Winter | ||
BI 311 or MB 310 |
GENETICS or BACTERIAL MOLECULAR GENETICS |
4 |
Synthesis: Science, Technology, and Society | 3-4 | |
Elective | 7-9 | |
Hours | 14-17 | |
Spring | ||
BHS 329 | MECHANISMS OF DISEASE: INTRODUCTION TO GENERAL PATHOLOGY | 3 |
Synthesis: Contemporary Global Issues | 3-4 | |
Elective | 1-3 | |
Select two of the following upper-division science courses: | 6-8 | |
*INTRODUCTION TO MOLECULAR BIOLOGY | ||
*MOLECULAR MEDICINE | ||
INTRODUCTION TO NEUROSCIENCE | ||
ADVANCED CELL BIOLOGY | ||
APPLIED BIOINFORMATICS | ||
TEACHING PRACTICUM | ||
ADVANCED TEACHING PRACTICUM | ||
INTRODUCTION TO STATISTICAL METHODS | ||
VERTEBRATE PHYSIOLOGY I | ||
VERTEBRATE PHYSIOLOGY II | ||
VERTEBRATE ENDOCRINOLOGY | ||
BEHAVIORAL NEUROBIOLOGY | ||
UD CH 300–CH 498 1 |
||
UD MB 400–MB 498 2 |
||
Hours | 13-18 | |
Total Hours | 172-190 |
1 | Not to include CH 331 ORGANIC CHEMISTRY, CH 332 ORGANIC CHEMISTRY, CH 334 ORGANIC CHEMISTRY, CH 335 ORGANIC CHEMISTRY, CH 336 ORGANIC CHEMISTRY, CH 337 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY or CH 374 *TECHNOLOGY, ENERGY, AND RISK. |
2 | Not to include MB 416 IMMUNOLOGY. |
* | Baccalaureate Core Course (BCC) |
^ | Writing Intensive Course (WIC) |
No more than 3 credits may come from the following courses:
Code | Title | Hours |
---|---|---|
BI 309 | TEACHING PRACTICUM | 1-6 |
BI 409 | ADVANCED TEACHING PRACTICUM | 1-6 |
CH 401 | RESEARCH | 1-16 |
CH 403 | THESIS | 1-16 |
CH 405 | READING AND CONFERENCE | 1-16 |
CH 406 | PROJECTS | 1-16 |
CH 407 | SEMINAR | 1-16 |
CH 410 | INTERNSHIP | 1-16 |
MB 401 | RESEARCH | 1-16 |
MB 403 | THESIS | 1-16 |
MB 405 | READING AND CONFERENCE | 1-16 |
MB 406 | SPECIAL PROJECTS | 1-16 |
MB 407 | SEMINAR | 1-16 |
MB 410 | OCCUPATIONAL INTERNSHIP | 1-10 |