Ethnic Studies Undergraduate Major (BA, BS, HBA, HBS)
Ethnic Studies is an interdisciplinary field critically engaging the historical and ongoing impact of race and ethnicity primarily in the US but within a global context. A major in Ethnic Studies provides students with a strong background and set of analytical skills to address issues of difference and inequity in a wide range of areas, from state policy and institutions to pop culture, media, and literature.
Major Code: 894
Code | Title | Hours |
---|---|---|
Baccalaureate Core | ||
Select 51 credits | ||
Ethnic Studies Major Core—Required of all majors | ||
ES 101 | *INTRODUCTION TO ETHNIC STUDIES | 3 |
ES 201 | *INVENTING ETHNIC AMERICA | 3 |
ES 350 | ^PUBLIC DISCOURSE AND WRITINGS ON RACE | 4 |
or ES 354 | ^LITERATURE OF ETHNIC MINORITIES IN THE UNITED STATES | |
ES 451 | THEORIES OF RACE AND ETHNICITY | 4 |
Ethnic Studies 200-level Courses | ||
Select three of the following: | 12 | |
*INTRODUCTION TO LATINO/A STUDIES | ||
*LATINO/A IDENTITIES AND ACTIVISM | ||
*SURVEY OF AFRICAN AMERICAN STUDIES I | ||
*SURVEY OF AFRICAN AMERICAN STUDIES II | ||
*INTRODUCTION TO ASIAN AMERICAN STUDIES | ||
*ASIAN PACIFIC AMERICAN ACTIVISM AND EMPOWERMENT | ||
*INTRODUCTION TO NATIVE AMERICAN STUDIES | ||
*NATIVE AMERICAN ASSIMILATION AND ACTIVISM | ||
Ethnic Studies Upper-Division Elective Courses | ||
Select six courses for 22-24 credits of the following with at least three courses at 400 level: 1 | 22-24 | |
NARRATIVES OF LATINO MIGRATIONS | ||
AFRICAN AMERICAN POLITICAL AND SOCIAL THOUGHT: 20TH CENTURY | ||
CONTEMPORARY AFRICAN AMERICAN SOCIAL DISCOURSE | ||
ASIAN PACIFIC AMERICANS AND THE MEDIA | ||
*ASIAN PACIFIC AMERICAN LITERATURE | ||
NATIVE AMERICANS IN OREGON | ||
*ETHNIC MINORITIES IN OREGON | ||
*ENVIRONMENTAL RACISM | ||
*RACE, SPACE, AND DIFFERENCE | ||
*FARMWORKER JUSTICE MOVEMENTS | ||
*ARTS AND SOCIAL JUSTICE | ||
SPECIAL TOPICS | ||
*QUEER OF COLOR CRITIQUES | ||
*(EN)GENDERING ASIAN PACIFIC AMERICA | ||
NATIVE AMERICAN LAW: TRIBES, TREATIES, AND THE UNITED STATES | ||
*NATIVE AMERICAN SCIENCE AND TECHNOLOGY | ||
NATIVE AMERICAN PHILOSOPHIES | ||
*ETHNICITY IN FILM | ||
*ETHNOHISTORY METHODOLOGY | ||
*LITERATURE BY WOMEN OF COLOR IN THE UNITED STATES | ||
RACIAL PATTERNS OF URBANIZATION | ||
LANGUAGE, RACE AND RACISM IN THE U.S.: ADVANCED STUDY | ||
ETHNICITY AND SOCIAL JUSTICE | ||
RACISM AND THE PRISON INDUSTRIAL COMPLEX | ||
FOOD AND ETHNIC IDENTITY: DECOLONIZING OUR FOOD AND BODY | ||
^INDIGENOUS TWO-SPIRIT AND QUEER STUDIES | ||
QUEER/TRANS PEOPLE OF COLOR ARTS AND ACTIVISM | ||
SPECIAL TOPICS | ||
Total credits required for graduation | 180 |
1 | With prior written ES faculty approval, students may elect to include 4–8 credits of ES 403, ES 406, or ES 410, in lieu of one or two 300-level upper division elective courses. |
* | Baccalaureate Core Course (BCC) |
^ | Writing Intensive Course (WIC) |
A grade-point average of 2.0 is required and majors must earn a grade of C- or above in all major courses.
Major Code: 894