Ecological and Environmental Informatics Option
This option is offered within the following major(s):
Students in the Ecological and Environmental Informatics Option take classes in general, population and community ecology.
Option Code: 917
Code | Title | Credits |
---|---|---|
Mathematics/Statistics | ||
MTH 256 | APPLIED DIFFERENTIAL EQUATIONS | 4 |
MTH 420 | MODELS AND METHODS OF APPLIED MATHEMATICS | 3 |
or MTH 427 | INTRODUCTION TO MATHEMATICAL BIOLOGY | |
or ST 415 | DESIGN AND ANALYSIS OF PLANNED EXPERIMENTS | |
General Ecology | ||
BI 370 | ECOLOGY | 3 |
Molecular Ecology | ||
BOT 458 | ECOSYSTEMS GENOMICS | 3 |
Population, Community & Ecosystem Ecology | ||
Select three courses from the following, including at least one course from Group A and one course from Group B: | 9-12 | |
Group A | ||
MARINE ECOLOGY | ||
SYMBIOSES AND THE ENVIRONMENT | ||
BIOGEOGRAPHY | ||
DISEASE ECOLOGY | ||
PLANT ECOLOGY | ||
FOREST PATHOLOGY | ||
FIELD METHODS IN PLANT ECOLOGY | ||
FOREST ECOLOGY | ||
APPLIED COMMUNITY AND ECOSYSTEM ECOLOGY | ||
FRESHWATER ECOLOGY AND CONSERVATION | ||
WETLANDS AND RIPARIAN ECOLOGY | ||
Group B | ||
POPULATION BIOLOGY | ||
PLANT POPULATION ECOLOGY | ||
INTRODUCTORY POPULATION DYNAMICS | ||
Other course with advisor approval | ||
Physical Environmental Science | ||
Select one course from the following: | 3-4 | |
*SOIL SCIENCE | ||
*CLIMATE SCIENCE | ||
*EARTH SYSTEMS SCIENCE | ||
*OCEANOGRAPHY | ||
COASTAL OCEANOGRAPHY | ||
BIOLOGICAL OCEANOGRAPHY | ||
*ENVIRONMENTAL GEOLOGY | ||
Other course with advisor approval | ||
Environmental Informatics | ||
Select two courses from the following, including at least one course from Group A and one course from Group B: | 7-8 | |
Group A | ||
*FOUNDATIONS OF GEOSPATIAL SCIENCE AND GIS | ||
FOREST PHOTOGRAMMETRY AND REMOTE SENSING | ||
GIS AND FOREST ENGINEERING APPLICATIONS | ||
Group B | ||
GISCIENCE I: GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS AND THEORY | ||
REMOTE SENSING I: PRINCIPLES AND APPLICATIONS | ||
SURVEY OF GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS IN NATURAL RESOURCE | ||
PRECISION AGRICULTURE | ||
Other course with advisor approval | ||
Total Credits | 32-37 |
- *
Baccalaureate Core Course (BCC)
- ^
Writing Intensive Course (WIC)
Option Code: 917