Sustainable Tourism Management Option
This option is offered within the following major(s):
Available only on the Corvallis campus.
Designed for students pursuing careers as tourism destination planners, developers, and marketers in government, non-profit, or the private sector, in both domestic and international locations. This option applies business concepts to tourism, and explains best practices for planning, developing, and managing sustainable nature-based tourism. Students learn to create a business plan, apply business law principles, create marketing strategies, create financial statements, explain land management goals and permit processes. They learn to plan, develop and manage sustainable nature-based tourism in a manner that integrates experiential, economic, biophysical, and social data. They explore the consequences of development of natural resources in domestic and international tourism.
First Year | Hours | |
---|---|---|
Select one of the following: | 3 | |
MANAGING NATURAL RESOURCES FOR THE FUTURE | ||
NATURAL RESOURCE PROBLEMS AND SOLUTIONS | ||
INTRODUCTION TO FORESTRY | ||
TRAL 251 | RECREATION RESOURCE MANAGEMENT | 4 |
Hours | 7 | |
Second Year | ||
ECON 202 | *INTRODUCTION TO MACROECONOMICS | 4 |
ST 202 | PRINCIPLES OF STATISTICS | 4 |
TRAL 354 | COMMUNITIES, NATURAL AREAS, AND SUSTAINABLE TOURISM | 3 |
Hours | 11 | |
Third Year | ||
BA 260 | INTRODUCTION TO ENTREPRENEURSHIP | 4 |
FES 485 | *CONSENSUS AND NATURAL RESOURCES | 3 |
Select one of the following: | 3-4 | |
GIS AND FOREST ENGINEERING APPLICATIONS | ||
SURVEY OF GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS IN NATURAL RESOURCE | ||
GISCIENCE I: GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS AND THEORY | ||
GEOG 450 | LAND USE IN THE AMERICAN WEST | 3 |
GEOG 451 | PLANNING PRINCIPLES AND PRACTICES FOR RESILIENT COMMUNITIES | 4 |
Hours | 17-18 | |
Fourth Year | ||
AEC 454 or TRAL 432 |
RURAL DEVELOPMENT ECONOMICS AND POLICY or ECONOMICS OF RECREATION AND TOURISM |
3 |
BA 432 | *ENVIRONMENTAL LAW, SUSTAINABILITY AND BUSINESS | 3 |
Select one of the following: | 3-4 | |
^WRITING IN AGRICULTURE | ||
*^ENVIRONMENTAL CASE STUDIES | ||
^FOREST POLICY | ||
^EXPERIENTIAL EDUCATION | ||
GEOG 452 | SUSTAINABLE SITE PLANNING | 3 |
Select one of the following: | 3-4 | |
ENVIRONMENTAL LAW | ||
^FOREST POLICY | ||
NATURAL RESOURCE POLICY AND LAW | ||
INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL POLITICS AND POLICY | ||
LEGAL ISSUES IN TOURISM, RECREATION, AND ADVENTURE LEADERSHIP | ||
TRAL 457 | PLANNING FOR SUSTAINABLE TOURISM | 4 |
Hours | 19-21 | |
Total Hours | 54-57 |
* | Baccalaureate Core Course (BCC) |
^ | Writing Intensive Course (WIC) |
Plus additional free electives if necessary to meet university requirement of 180 minimum credits.
Note: FOR 460 ^FOREST POLICY is listed in two places but may be counted only once. If selected to meet one requirement then a different class must be selected to meet the other requirement.
Option Code: 874
First Year | ||
---|---|---|
Fall | Hours | |
FOR 111 or NR 201 |
INTRODUCTION TO FORESTRY or MANAGING NATURAL RESOURCES FOR THE FUTURE |
3 |
WR 121 | *ENGLISH COMPOSITION | 3 |
Bacc Core Biological Science | 4 | |
Elective | 1 | |
Hours | 11 | |
Winter | ||
COMM 111 or COMM 114 |
*PUBLIC SPEAKING or *ARGUMENT AND CRITICAL DISCOURSE |
3 |
FOR 112 | COMPUTING APPLICATIONS IN FORESTRY | 3 |
HHS 231 | *LIFETIME FITNESS FOR HEALTH | 2 |
MTH 111 | *COLLEGE ALGEBRA | 4 |
Elective | 3 | |
Hours | 15 | |
Spring | ||
AEC 250 or ECON 201 |
*INTRODUCTION TO ENVIRONMENTAL ECONOMICS AND POLICY or *INTRODUCTION TO MICROECONOMICS |
3-4 |
MTH 245 | *MATHEMATICS FOR MANAGEMENT, LIFE, AND SOCIAL SCIENCES | 4 |
Bacc Core, WR II | 3 | |
Bacc Core, Western Culture | 3 | |
Hours | 13-14 | |
Summer | ||
Work experience, volunteer, or internship | ||
Hours | 0 | |
Second Year | ||
Fall | ||
ECON 202 | *INTRODUCTION TO MACROECONOMICS | 4 |
TRAL 353 | NATURE, ECO, AND ADVENTURE TOURISM | 3 |
ST 201 | PRINCIPLES OF STATISTICS | 4 |
Bacc Core, Cultural Diversity | 3 | |
Elective | 3 | |
Hours | 17 | |
Winter | ||
AEC 311 | INTERMEDIATE APPLIED ECONOMICS I: PRODUCERS AND CONSUMERS | 4 |
SUS 350 | *SUSTAINABLE COMMUNITIES | 4 |
PAC | 1 | |
Bacc Core, Literature and the Arts | 3 | |
Hours | 12 | |
Spring | ||
FW 340 | *MULTICULTURAL PERSPECTIVES IN NATURAL RESOURCES | 3 |
ST 202 | PRINCIPLES OF STATISTICS | 4 |
Bacc Core, Physical Science | 4-5 | |
Elective | 1 | |
Social Science Elective | 3 | |
Hours | 15-16 | |
Summer | ||
Work experience, volunteer, or internship | ||
Hours | 0 | |
Third Year | ||
Fall | ||
GEOG 450 | LAND USE IN THE AMERICAN WEST | 3 |
Bacc Core, Bio/Physical Science | 4-5 | |
Elective | 3 | |
Hours | 10-11 | |
Winter | ||
BA 260 | INTRODUCTION TO ENTREPRENEURSHIP | 4 |
FES 485 | *CONSENSUS AND NATURAL RESOURCES | 3 |
GEOG 451 | PLANNING PRINCIPLES AND PRACTICES FOR RESILIENT COMMUNITIES | 4 |
Hours | 11 | |
Spring | ||
GEOG 360 | GISCIENCE I: GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS AND THEORY | 4 |
Select four elective courses | 12 | |
Hours | 16 | |
Summer | ||
Work experience, volunteer, or internship | ||
Hours | 0 | |
Fourth Year | ||
Fall | ||
FOR 462 or AEC 432 |
NATURAL RESOURCE POLICY AND LAW or ENVIRONMENTAL LAW |
3-4 |
GEOG 452 | SUSTAINABLE SITE PLANNING | 3 |
Select three elective courses | 9 | |
Hours | 15-16 | |
Winter | ||
AEC 454 | RURAL DEVELOPMENT ECONOMICS AND POLICY | 3 |
BA 432 | *ENVIRONMENTAL LAW, SUSTAINABILITY AND BUSINESS | 3 |
FES 422 | RESEARCH METHODS IN SOCIAL SCIENCE | 4 |
FOR 460 | ^FOREST POLICY | 4 |
Hours | 14 | |
Spring | ||
Select four elective courses | 12 | |
Hours | 12 | |
Total Hours | 161-165 |
* | Baccalaureate Core Course (BCC) |
^ | Writing Intensive Course (WIC) |