| |
| Spring 2013 OC Oceanography | MELINDA JENSEN, 104 WLKN, 541-737-1238 |
| Title | Crs# | Sec# | CRN | CR | Meeting Time | Location | Registration Restrictions | Fees | Instructor |
| *EXPLR DEEP/GEOG OF WORLD OCEA | 103 | 001 | 51774 | 4 | MWF 1300-1350 4/1/13-6/7/13 R 1400-1550 6/13/13 | GLFN AUD GLFN AUD | | FGS2 fee of $8.00 FOCA fee of $25.00 | Duncan, R. |
| +Lab | 103 | 010 | 51835 | | W 1000-1150 4/1/13-6/7/13 | WLKN 210 | | | Ewald, M. |
| +Lab | 103 | 011 | 51836 | | R 1600-1750 4/1/13-6/7/13 | WLKN 210 | | | Bird, A. |
| +Lab | 103 | 012 | 51837 | | T 1400-1550 4/1/13-6/7/13 | WLKN 210 | | | Sanfilippo, J. |
| +Lab | 103 | 013 | 51838 | | F 0800-0950 4/1/13-6/7/13 | WLKN 210 | | | Ewald, M. |
| | | | | | | | | | |
| +Lab | 103 | 014 | 51839 | | F 1400-1550 4/1/13-6/7/13 | WLKN 210 | | | Preppernau, C. |
| +Lab | 103 | 015 | 51840 | | F 1100-1250 4/1/13-6/7/13 | WLKN 210 | | | Preppernau, C. |
| +Lab | 103 | 016 | 51841 | | R 1200-1350 4/1/13-6/7/13 | WLKN 210 | | | Madlener, S. |
| +Lab | 103 | 017 | 52047 | | T 1800-1950 4/1/13-6/7/13 | WLKN 210 | | | Sanfilippo, J. |
| +Lab | 103 | 018 | 52048 | | T 1600-1750 4/1/13-6/7/13 | WLKN 210 | | | Sanfilippo, J. |
| | | | | | | | | | |
| +Lab | 103 | 019 | 52049 | | R 1400-1550 4/1/13-6/7/13 | WLKN 210 | | | Bird, A. |
| +Lab | 103 | 020 | 53219 | | W 0800-0950 4/1/13-6/7/13 | WLKN 210 | | | Madlener, S. |
| +Lab | 103 | 021 | 53022 | | F 1600-1750 4/1/13-6/7/13 | WLKN 210 | | | Preppernau, C. |
| INTRODUCTION TO OCEANOGRAPHY | 331 | 001 | 50131 | 3 | MWF 0900-0950 4/1/13-6/7/13 M 1800-1950 6/10/13 | WNGR 153 WNGR 153 | Class Limitations: -1 (Freshman) | | Wheatcroft, R. |
| OCEANS, COASTS, AND PEOPLE | 333 | 001 | 58909 | 3 | TR 1100-1220 4/1/13-6/7/13 W 1400-1550 6/12/13 | WLKN 231 WLKN 231 | | | Conway, F. |
| | | | | | | | | | |
| RESEARCH PROJECTS | 401 | 001 | 50134 | 1-4 | TBA | TBA | Class Limitations: -1, -2 (Freshman, Sophomore) | | Spitz, Y. |
| READING AND CONFERENCE | 405 | 001 | 50142 | 1-4 | TBA | TBA | Class Limitations: -1, -2 (Freshman, Sophomore) | | Staff |
| SEM/ CEOAS STUDENT SERIES | 407 | 001 | 53168 | 1 | F 1600-1720 4/1/13-6/7/13 W 0930-1120 6/12/13 | GLFN AUD GLFN AUD | | | Prahl, F. |
| INTRO TO BIOL OCEANOGRAPHY | 440 | 001 | 53889 | 3 | MWF 1000-1050 4/1/13-6/7/13 | CORD 3121 | | | Spitz, Y. |
| CHEMICAL OCEANOGRAPHY | 450 | 001 | 60119 | 3 | TR 0800-0920 4/1/13-6/7/13 M 0930-1120 6/10/13 | WLKN 207 WLKN 207 | | | Mc Manus, J. |
| | | | | | | | | | |
| RESEARCH | 501 | 001 | 50146 | 1-16 | TBA | TBA | Level Limitations: +02, +05 (Graduate, Professional) | | Staff |
| THESIS | 503 | 001 | 50147 | 1-16 | TBA | TBA | | | Abbott, M. |
| THESIS | 503 | 002 | 52800 | 1-16 | TBA | TBA | | | Barth, J. |
| THESIS | 503 | 003 | 53468 | 1-16 | TBA | TBA | | | Batchelder, H. |
| THESIS | 503 | 004 | 52801 | 1-16 | TBA | TBA | | | Benoit-Bird, K. |
| | | | | | | | | | |
| THESIS | 503 | 005 | 53564 | 1-16 | TBA | TBA | | | Chase, Z. |
| THESIS | 503 | 006 | 52802 | 1-16 | TBA | TBA | | | Chelton, D. |
| THESIS | 503 | 007 | 55894 | 1-16 | TBA | TBA | | | Ciannelli, L. |
| THESIS | 503 | 008 | 52803 | 1-16 | TBA | TBA | | | Collier, R. |
| THESIS | 503 | 009 | 54585 | 1-16 | TBA | TBA | | | Colwell, F. |
| | | | | | | | | | |
| THESIS | 503 | 010 | 52804 | 1-16 | TBA | TBA | | | Cowles, T. |
| THESIS | 503 | 011 | 53293 | 1-16 | TBA | TBA | | | D Andrea, A. |
| THESIS | 503 | 012 | 54078 | 1-16 | TBA | TBA | | | Dever, E. |
| THESIS | 503 | 013 | 52421 | 1-16 | TBA | TBA | | | Duncan, R. |
| THESIS | 503 | 014 | 52422 | 1-16 | TBA | TBA | | | Falkner, K. |
| | | | | | | | | | |
| THESIS | 503 | 015 | 52806 | 1-16 | TBA | TBA | | | Fisk, M. |
| THESIS | 503 | 016 | 52807 | 1-16 | TBA | TBA | | | Freilich, M. |
| THESIS | 503 | 017 | 52808 | 1-16 | TBA | TBA | | | Goldfinger, C. |
| THESIS | 503 | 018 | 54079 | 1-16 | TBA | TBA | | | Goni, M. |
| THESIS | 503 | 019 | 52810 | 1-16 | TBA | TBA | | | Graham, D. |
| | | | | | | | | | |
| THESIS | 503 | 020 | 52811 | 1-16 | TBA | TBA | | | Hales, B. |
| THESIS | 503 | 021 | 54080 | 1-16 | TBA | TBA | | | Harris, R. |
| THESIS | 503 | 022 | 52423 | 1-16 | TBA | TBA | | | Holman, R. |
| THESIS | 503 | 023 | 52812 | 1-16 | TBA | TBA | | | Hostetler, S. |
| THESIS | 503 | 024 | 52814 | 1-16 | TBA | TBA | | | Klinkhammer, G. |
| | | | | | | | | | |
| THESIS | 503 | 025 | 52815 | 1-16 | TBA | TBA | | | Komar, P. |
| THESIS | 503 | 026 | 52816 | 1-16 | TBA | TBA | | | Kosro, P. |
| THESIS | 503 | 027 | 54081 | 1-16 | TBA | TBA | | | Kurapov, A. |
| THESIS | 503 | 028 | 54632 | 1-16 | TBA | TBA | | | Lerczak, J. |
| THESIS | 503 | 029 | 52818 | 1-16 | TBA | TBA | | | Letelier, R. |
| | | | | | | | | | |
| THESIS | 503 | 030 | 52819 | 1-16 | TBA | TBA | | | Levine, M. |
| THESIS | 503 | 031 | 52820 | 1-16 | TBA | TBA | | | Matano, R. |
| THESIS | 503 | 032 | 52821 | 1-16 | TBA | TBA | | | Mate, B. |
| THESIS | 503 | 033 | 52822 | 1-16 | TBA | TBA | | | Mc Manus, J. |
| THESIS | 503 | 034 | 52823 | 1-16 | TBA | TBA | | | Miller, C. |
| | | | | | | | | | |
| THESIS | 503 | 035 | 52824 | 1-16 | TBA | TBA | | | Miller, R. |
| THESIS | 503 | 036 | 52424 | 1-16 | TBA | TBA | | | Mix, A. |
| THESIS | 503 | 037 | 52825 | 1-16 | TBA | TBA | | | Moum, J. |
| THESIS | 503 | 038 | 53294 | 1-16 | TBA | TBA | | | Nash, J. |
| THESIS | 503 | 039 | 52425 | 1-16 | TBA | TBA | | | Nelson, D. |
| | | | | | | | | | |
| THESIS | 503 | 040 | 52833 | 1-16 | TBA | TBA | | | Nielsen, R. |
| THESIS | 503 | 041 | 52826 | 1-16 | TBA | TBA | | | Ozkan-Haller, T. |
| THESIS | 503 | 042 | 52827 | 1-16 | TBA | TBA | | | Paulson, C. |
| THESIS | 503 | 043 | 52828 | 1-16 | TBA | TBA | | | Pearcy, W. |
| THESIS | 503 | 044 | 52426 | 1-16 | TBA | TBA | | | Pisias, N. |
| | | | | | | | | | |
| THESIS | 503 | 045 | 52427 | 1-16 | TBA | TBA | | | Prahl, F. |
| THESIS | 503 | 046 | 52805 | 1-16 | TBA | TBA | | | Reimers, C. |
| THESIS | 503 | 047 | 52829 | 1-16 | TBA | TBA | | | Richman, J. |
| THESIS | 503 | 048 | 52830 | 1-16 | TBA | TBA | | | Samelson, R. |
| THESIS | 503 | 049 | 54082 | 1-16 | TBA | TBA | | | Schmittner, A. |
| | | | | | | | | | |
| THESIS | 503 | 050 | 53470 | 1-16 | TBA | TBA | | | Schultz, A. |
| THESIS | 503 | 051 | 52809 | 1-16 | TBA | TBA | | | Shearman, R. |
| THESIS | 503 | 052 | 52831 | 1-16 | TBA | TBA | | | Sherr, B. |
| THESIS | 503 | 053 | 52832 | 1-16 | TBA | TBA | | | Sherr, E. |
| THESIS | 503 | 054 | 52834 | 1-16 | TBA | TBA | | | Simoneit, B. |
| | | | | | | | | | |
| THESIS | 503 | 055 | 52817 | 1-16 | TBA | TBA | | | Smyth, W. |
| THESIS | 503 | 056 | 52813 | 1-16 | TBA | TBA | | | Spitz, Y. |
| THESIS | 503 | 057 | 52835 | 1-16 | TBA | TBA | | | Stoner, J. |
| THESIS | 503 | 058 | 52428 | 1-16 | TBA | TBA | | | Strub, P. |
| THESIS | 503 | 059 | 53565 | 1-16 | TBA | TBA | | | Strutton, P. |
| | | | | | | | | | |
| THESIS | 503 | 060 | 54083 | 1-16 | TBA | TBA | | | Tepley III, F. |
| THESIS | 503 | 061 | 54084 | 1-16 | TBA | TBA | | | Torres, M. |
| THESIS | 503 | 062 | 52429 | 1-16 | TBA | TBA | | | Wheatcroft, R. |
| THESIS | 503 | 063 | 52430 | 1-16 | TBA | TBA | | | Wheeler, P. |
| THESIS | 503 | 064 | 55893 | 1-16 | TBA | TBA | | | White, A. |
| | | | | | | | | | |
| THESIS | 503 | 065 | 60644 | 1-16 | TBA | TBA | | | Waldbusser, G. |
| READING AND CONFERENCE | 505 | 001 | 50148 | 1-16 | TBA | TBA | Level Limitations: +02, +05 (Graduate, Professional) | | Fisk, M. |
| PROJECTS | 506 | 001 | 50149 | 1-16 | TBA | TBA | Level Limitations: +02, +05 (Graduate, Professional) | | Strub, P. |
| SEM/ CEOAS STUDENT SERIES | 507 | 001 | 51607 | 1 | F 1600-1720 4/1/13-6/7/13 W 0930-1120 6/12/13 | GLFN AUD GLFN AUD | Level Limitations: +02, +05 (Graduate, Professional) | | Prahl, F. |
| ST/OCEAN BIOGEOCHEM DYNAMICS | 599 | 001 | 57319 | 4 | MWF 1100-1150 4/1/13-6/7/13 R 1200-1250 4/1/13-6/7/13 M 1200-1350 6/10/13 | BURT 176 BURT 176 BURT 176 | | | Goni, M. |
| | | | | | | | | | |
| ST/ OCEAN ECOLOGICAL DYNAMICS | 599 | 002 | 57320 | 4 | MWF 1300-1350 4/1/13-6/7/13 R 1400-1550 6/13/13 | BURT 176 BURT 176 | | | Letelier, R. |
| ST/APPS OCEAN ECO & BIOGEOCHEM | 599 | 003 | 57321 | 4 | T 0900-1050 4/1/13-6/7/13 T 1200-1350 4/1/13-6/7/13 R 1800-1950 6/13/13 | STAG 324 BURT 176 STAG 324 | | | White, A. |
| RESEARCH | 601 | 001 | 50159 | 1-16 | TBA | TBA | Level Limitations: +02, +05 (Graduate, Professional) | | Staff |
| THESIS | 603 | 001 | 50160 | 1-16 | TBA | TBA | | | Abbott, M. |
| THESIS | 603 | 002 | 53140 | 1-16 | TBA | TBA | | | Barth, J. |
| | | | | | | | | | |
| THESIS | 603 | 003 | 53469 | 1-16 | TBA | TBA | | | Batchelder, H. |
| THESIS | 603 | 004 | 54085 | 1-16 | TBA | TBA | | | Benoit-Bird, K. |
| THESIS | 603 | 005 | 53566 | 1-16 | TBA | TBA | | | Brook, E. |
| THESIS | 603 | 006 | 52431 | 1-16 | TBA | TBA | | | Chelton, D. |
| THESIS | 603 | 007 | 54725 | 1-16 | TBA | TBA | | | Ciannelli, L. |
| | | | | | | | | | |
| THESIS | 603 | 008 | 52879 | 1-16 | TBA | TBA | | | Collier, R. |
| THESIS | 603 | 009 | 54586 | 1-16 | TBA | TBA | | | Colwell, F. |
| THESIS | 603 | 010 | 52432 | 1-16 | TBA | TBA | | | Cowles, T. |
| THESIS | 603 | 011 | 53295 | 1-16 | TBA | TBA | | | D Andrea, A. |
| THESIS | 603 | 012 | 54086 | 1-16 | TBA | TBA | | | Dever, E. |
| | | | | | | | | | |
| THESIS | 603 | 013 | 52880 | 1-16 | TBA | TBA | | | Duncan, R. |
| THESIS | 603 | 014 | 52881 | 1-16 | TBA | TBA | | | Falkner, K. |
| THESIS | 603 | 015 | 52882 | 1-16 | TBA | TBA | | | Fisk, M. |
| THESIS | 603 | 016 | 52884 | 1-16 | TBA | TBA | | | Freilich, M. |
| THESIS | 603 | 017 | 52434 | 1-16 | TBA | TBA | | | Goldfinger, C. |
| | | | | | | | | | |
| THESIS | 603 | 018 | 54087 | 1-16 | TBA | TBA | | | Goni, M. |
| THESIS | 603 | 019 | 52888 | 1-16 | TBA | TBA | | | Graham, D. |
| THESIS | 603 | 020 | 52885 | 1-16 | TBA | TBA | | | Hales, B. |
| THESIS | 603 | 021 | 54088 | 1-16 | TBA | TBA | | | Harris, R. |
| THESIS | 603 | 022 | 52886 | 1-16 | TBA | TBA | | | Holman, R. |
| | | | | | | | | | |
| THESIS | 603 | 023 | 52436 | 1-16 | TBA | TBA | | | Klinkhammer, G. |
| THESIS | 603 | 024 | 58248 | 1-16 | TBA | TBA | | | Koppers, A. |
| THESIS | 603 | 025 | 52437 | 1-16 | TBA | TBA | | | Kosro, P. |
| THESIS | 603 | 026 | 55817 | 1-16 | TBA | TBA | | | Kurapov, A. |
| THESIS | 603 | 027 | 54579 | 1-16 | TBA | TBA | | | Lerczak, J. |
| | | | | | | | | | |
| THESIS | 603 | 028 | 52887 | 1-16 | TBA | TBA | | | Letelier, R. |
| THESIS | 603 | 029 | 52897 | 1-16 | TBA | TBA | | | Levine, M. |
| THESIS | 603 | 030 | 52438 | 1-16 | TBA | TBA | | | Matano, R. |
| THESIS | 603 | 031 | 52439 | 1-16 | TBA | TBA | | | Mate, B. |
| THESIS | 603 | 032 | 52440 | 1-16 | TBA | TBA | | | Mc Manus, J. |
| | | | | | | | | | |
| THESIS | 603 | 033 | 52441 | 1-16 | TBA | TBA | | | Miller, C. |
| THESIS | 603 | 034 | 52442 | 1-16 | TBA | TBA | | | Miller, R. |
| THESIS | 603 | 035 | 52443 | 1-16 | TBA | TBA | | | Mix, A. |
| THESIS | 603 | 036 | 52444 | 1-16 | TBA | TBA | | | Moum, J. |
| THESIS | 603 | 037 | 53296 | 1-16 | TBA | TBA | | | Nash, J. |
| | | | | | | | | | |
| THESIS | 603 | 038 | 52445 | 1-16 | TBA | TBA | | | Nelson, D. |
| THESIS | 603 | 039 | 54133 | 1-16 | TBA | TBA | | | Nolin, A. |
| THESIS | 603 | 040 | 52889 | 1-16 | TBA | TBA | | | Ozkan-Haller, T. |
| THESIS | 603 | 041 | 52890 | 1-16 | TBA | TBA | | | Prahl, F. |
| THESIS | 603 | 042 | 52891 | 1-16 | TBA | TBA | | | Reimers, C. |
| | | | | | | | | | |
| THESIS | 603 | 043 | 52892 | 1-16 | TBA | TBA | | | Richman, J. |
| THESIS | 603 | 044 | 52893 | 1-16 | TBA | TBA | | | Samelson, R. |
| THESIS | 603 | 045 | 54089 | 1-16 | TBA | TBA | | | Schmittner, A. |
| THESIS | 603 | 046 | 53471 | 1-16 | TBA | TBA | | | Schultz, A. |
| THESIS | 603 | 047 | 52883 | 1-16 | TBA | TBA | | | Shearman, R. |
| | | | | | | | | | |
| THESIS | 603 | 048 | 52446 | 1-16 | TBA | TBA | | | Sherr, B. |
| THESIS | 603 | 049 | 52894 | 1-16 | TBA | TBA | | | Sherr, E. |
| THESIS | 603 | 050 | 52895 | 1-16 | TBA | TBA | | | Smyth, W. |
| THESIS | 603 | 051 | 52433 | 1-16 | TBA | TBA | | | Spitz, Y. |
| THESIS | 603 | 052 | 52435 | 1-16 | TBA | TBA | | | Stoner, J. |
| | | | | | | | | | |
| THESIS | 603 | 053 | 52896 | 1-16 | TBA | TBA | | | Strub, P. |
| THESIS | 603 | 054 | 53567 | 1-16 | TBA | TBA | | | Strutton, P. |
| THESIS | 603 | 055 | 54090 | 1-16 | TBA | TBA | | | Tepley III, F. |
| THESIS | 603 | 056 | 54091 | 1-16 | TBA | TBA | | | Torres, M. |
| THESIS | 603 | 057 | 53141 | 1-16 | TBA | TBA | | | Wheatcroft, R. |
| | | | | | | | | | |
| THESIS | 603 | 058 | 52447 | 1-16 | TBA | TBA | | | Wheeler, P. |
| THESIS | 603 | 059 | 58146 | 1-16 | TBA | TBA | | | White, A. |
| THESIS | 603 | 060 | 60618 | 1-16 | TBA | TBA | | | Waldbusser, G. |
| READING AND CONFERENCE | 605 | 001 | 50162 | 1-16 | TBA | TBA | Level Limitations: +02, +05 (Graduate, Professional) | | Mix, A. |
| PROJECTS | 606 | 001 | 50165 | 1-16 | | | Level Limitations: +02, +05 (Graduate, Professional) | | Staff |
| | | | | | | | | | |
| SEM/ CEOAS STUDENT SERIES | 607 | 001 | 51608 | 1 | F 1600-1720 4/1/13-6/7/13 W 0930-1120 6/12/13 | GLFN AUD GLFN AUD | Level Limitations: +02, +05 (Graduate, Professional) | | Prahl, F. |
| APPL MODELING NEARSHORE PROC | 635 | 001 | 58910 | 4 | TW 1000-1120 4/1/13-6/7/13 R 1200-1350 6/13/13 | KEAR 205 KEAR 205 | | | Ozkan-Haller, T. |
| +Lab | 635 | 010 | 60282 | | R 1000-1150 4/1/13-6/7/13 | OWEN 241 | | | Staff |
| SEDIMENT BIOGEOCHEMISTRY | 657 | 001 | 58912 | 3 | R 0900-1150 4/1/13-6/7/13 R 1800-1950 6/13/13 | BURT 176 BURT 176 | | | Reimers, C. |
| PALEOCEANOGRAPHY | 660 | 001 | 58913 | 3 | T 0900-1150 4/1/13-6/7/13 R 1800-1950 6/13/13 | BURT 152 BURT 152 | | | Mix, A. |
| | | | | | | | | | |
| THEORY OF OCEAN CIRCULATION | 672 | 001 | 54439 | 4 | MWF 1100-1150 4/1/13-6/7/13 F 1200-1250 4/1/13-6/7/13 M 1200-1350 6/10/13 | BURT 152 BURT 176 BURT 152 | Prereqs: (OC 670 and OC 671) | | Matano, R. |
| INVERSE MODELING & DATA ASSIML | 676 | 001 | 58914 | 4 | TBA | TBA | | | Miller, R. |
| ST/ PHYSICAL OCEANOGRAPHY | 679 | 001 | 58915 | 3 | TR 1400-1520 4/1/13-6/7/13 | BURT 176 | | | Barth, J. |
| DATA ANL - FREQ & WAVE NUM DOM | 683 | 001 | 58917 | 4 | MWF 1400-1550 4/1/13-6/7/13 | BURT 176 | | | Nash, J. |
| PROPOSAL WRITING | 691 | 001 | 55217 | 3 | M 1600-1750 4/1/13-6/7/13 | BURT 176 | | | Schultz, A. |
| | | | | | | | | | |
| |
5/24/2013 7:44 PM |