Find SomeoneCampus MapsOSU Site Map

General Catalog & Schedule of Classes

Oregon State University
OSU HomeProspective StudentsCurrent StudentsFaculty & StaffAlumni & FriendsVisitors
  Quick-Jump:    
What is Quick-Jump?
Catalog HomeCatlog IndexCatalog SearchCatalog ArchiveCatalog Help

College of Engineering

Course Details as of for the Campus
DISCLAIMER: Future term data are continually updated. Check the web frequently for current information.

Course CHE 603. THESIS (1-16).

This course is repeatable for a maximum of 999 credits.

For more information, contact: HEAD ADVISOR, 103 GLSN, 541-737-7255

Legend Legend
Calendar icon, course will be offered.
- Signifies that the course is offered in current or future terms.
Graduation cap, course is a Baccalaureate Core Course.
- Signifies the course as a Baccalaureate Core Course.
Graduation cap with a pen, course is a WIC Core Course.
- Signifies the course as a WIC Core Course.
Dollar sign icon, course has fees that apply.
- Signifies that fees may apply to the course.
+
- Include restriction.
-
- Exclude restriction.
*
- Prereq may be taken prior to or simultaneously with this course.



Schedule
Go To Registration

Scroll to the right to see additional course information.

Show/Hide Columns:






TermCRNSecCrP/NInstructorDay/Time/DateLocationCampusTypeStatusCapCurrAvailWL CapWL CurrWL AvailSection TitleFeesRestrictionsComments
Sp13529030011-16 Chang, C. TBA TBA Oregon State - CorvallisThesisOpen 10 5 5 0 0 0 PHD only
Sp13567930021-16 Herman, G. TBA TBA Oregon State - CorvallisThesisOpen 10 3 7 0 0 0
Sp13556160031-16 Higgins, A. TBA TBA Oregon State - CorvallisThesisOpen 10 0 10 0 0 0
Sp13523750041-16 Jovanovic, G. TBA TBA Oregon State - CorvallisThesisOpen 60 4 56 0 0 0 PHD only
Sp13547720051-16 Kelly, C. TBA TBA Oregon State - CorvallisThesisOpen 10 0 10 0 0 0
Sp13523760061-16 Kimura, S. TBA TBA Oregon State - CorvallisThesisOpen 60 0 60 0 0 0 PHD only
Sp13523770071-16 Koretsky, M. TBA TBA Oregon State - CorvallisThesisOpen 60 3 57 0 0 0 PHD only
Sp13523780081-16 Levien, K. TBA TBA Oregon State - CorvallisThesisOpen 60 0 60 0 0 0 PHD only
Sp13523790091-16 Mc Guire, J. TBA TBA Oregon State - CorvallisThesisOpen 60 2 58 0 0 0 PHD only
Sp13523800101-16 Rochefort, W. TBA TBA Oregon State - CorvallisThesisOpen 60 0 60 0 0 0 PHD only
Sp13523810111-16 Rorrer, G. TBA TBA Oregon State - CorvallisThesisOpen 60 2 58 0 0 0 PHD only
Sp13547760121-16 Wood, B. TBA TBA Oregon State - CorvallisThesisOpen 10 0 10 0 0 0
Sp13569460131-16 Yokochi, A. TBA TBA Oregon State - CorvallisThesisOpen 10 4 6 0 0 0
Su13733630019 Herman, G. TBA TBA Oregon State - CorvallisThesisOpen 10 0 10 0 0 0 Jun 24-Sep 6
Session 1
Su13704350021-16 Jovanovic, G. TBA TBA Oregon State - CorvallisThesisOpen 30 0 30 0 0 0 Jun 24-Sep 6
Session 1
Su13723980031-16 Kelly, C. TBA TBA Oregon State - CorvallisThesisOpen 10 0 10 0 0 0 Jun 24-Sep 6
Session 1
Su13712010041-16 Kimura, S. TBA TBA Oregon State - CorvallisThesisOpen 30 0 30 0 0 0 Jun 24-Sep 6
Session 1
Su13715000051-16 Mc Guire, J. TBA TBA Oregon State - CorvallisThesisOpen 10 0 10 0 0 0 Jun 24-Sep 6
Session 1
Su13730070061-16 Rorrer, G. TBA TBA Oregon State - CorvallisThesisOpen 10 0 10 0 0 0 Jun 24-Sep 6
Session 1
F13104330011-16 Chang, C. TBA TBA Oregon State - CorvallisThesisOpen 30 0 30 0 0 0
F13178400021-16 Euhus, D. TBA TBA Oregon State - CorvallisThesisOpen 10 0 10 0 0 0
F13162090031-16 Hackleman, D. TBA TBA Oregon State - CorvallisThesisOpen 10 0 10 0 0 0
F13162110041-16 Herman, G. TBA TBA Oregon State - CorvallisThesisOpen 10 0 10 0 0 0
F13155360051-16 Higgins, A. TBA TBA Oregon State - CorvallisThesisOpen 30 0 30 0 0 0
F13125930061-16 Jovanovic, G. TBA TBA Oregon State - CorvallisThesisOpen 30 0 30 0 0 0
F13143850071-16 Kelly, C. TBA TBA Oregon State - CorvallisThesisOpen 10 0 10 0 0 0
F13125940081-16 Kimura, S. TBA TBA Oregon State - CorvallisThesisOpen 30 0 30 0 0 0
F13125950091-16 Koretsky, M. TBA TBA Oregon State - CorvallisThesisOpen 30 0 30 0 0 0
F13143830101-16 Levien, K. TBA TBA Oregon State - CorvallisThesisOpen 10 0 10 0 0 0
F13137510111-16 Mc Guire, J. TBA TBA Oregon State - CorvallisThesisOpen 10 0 10 0 0 0
F13143840121-16 Rochefort, W. TBA TBA Oregon State - CorvallisThesisOpen 10 0 10 0 0 0
F13125960131-16 Rorrer, G. TBA TBA Oregon State - CorvallisThesisOpen 30 0 30 0 0 0
F13143860141-16 Yokochi, A. TBA TBA Oregon State - CorvallisThesisOpen 10 0 10 0 0 0

DISCLAIMER: Future term data are continually updated. Check the web frequently for current information.

 
Top You may return to this page by using any of the following Quick-Jump keywords:
CHE603
Catalog HomeCatlog IndexCatalog SearchCatalog ArchiveCatalog Help
OSU HomeProspective StudentsCurrent StudentsFaculty & StaffAlumni & FriendsVisitors
Find SomeoneCampus MapsOSU Site Map